Serdecznie gratulujemy naszym uczniom wysokich wyników w „Matematycznym Konkursie Kangur”, a szczególnie tym, którzy uzyskali wynik „bardzo dobry” oraz „wyróżnienie”. Poniżej podajemy listę najlepszych uczestników. Pozostali mogą sprawdzić swoje wyniki w załączonym na końcu pliku. |
KLASA | NAZWISKO | PUNKTY | WYNIK | Maks | Uwagi |
klasa 2 | WŁODARCZYK SZYMON | 77,25 | wyróżniony | 105 | laureat ≥ 101,00 pkt bardzo dobry ≥ 84,00 pkt wyróżniony ≥ 70,00 pkt |
klasa 3 | TREIT ALEKSANDRA | 68,5 | wyróżniony | 120 | laureat ≥ 110,00 pkt bardzo dobry ≥ 91,00 pkt wyróżniony ≥ 68,00 pkt |
klasa 4 | IRZYK BARTOSZ | 113,75 | bardzo dobry | 120 | laureat ≥ 116,00 pkt bardzo dobry ≥ 99,00 pkt wyróżniony ≥ 81,00 pkt |
klasa 4 | PRUSAK TYMON | 108,75 | bardzo dobry | 120 | laureat ≥ 116,00 pkt bardzo dobry ≥ 99,00 pkt wyróżniony ≥ 81,00 pkt |
klasa 4 | RUTKOWSKI MACIEJ | 107,5 | bardzo dobry | 120 | laureat ≥ 116,00 pkt bardzo dobry ≥ 99,00 pkt wyróżniony ≥ 81,00 pkt |
klasa 4 | ŁONIEWSKI MICHAL | 97,5 | wyróżniony | 120 | laureat ≥ 116,00 pkt bardzo dobry ≥ 99,00 pkt wyróżniony ≥ 81,00 pkt |
klasa 5 | KIEŁBASA DOMINIKA | 80,5 | wyróżniony | 150 | laureat ≥ 138,00 pkt bardzo dobry ≥ 103,00 pkt wyróżniony ≥ 76,00 pkt |
klasa 7 | WIECHA ZOFIA | 85 | wyróżniony | 150 | laureat ≥ 131,00 pkt bardzo dobry ≥ 103,00 pkt wyróżniony ≥ 80,00 pkt |
klasa 7 | CWINART TOMASZ | 80,25 | wyróżniony | 150 | laureat ≥ 131,00 pkt bardzo dobry ≥ 103,00 pkt wyróżniony ≥ 80,00 pkt |
Pobierz plik z uzyskanym wynikami. Hasłem do pliku jest kod naszej szkoły w konkursie Kangur:
UWAGA! Uczniowie, którzy zapomnieli zaznaczyć na karcie odpowiedzi klasy, w której się uczą zostali zdyskwalifikowani i otrzymali 0 punktów.
Wyniki dla kategorii: Żaczek klasa 2
maksymalnie można uzyskać 105 punktów
laureat ≥ 101,00 pkt • bardzo dobry ≥ 84,00 pkt • wyróżniony ≥ 70,00 pkt
Wyniki dla kategorii: Maluch klasa 3
maksymalnie można uzyskać 120 punktów
laureat ≥ 110,00 pkt • bardzo dobry ≥ 91,00 pkt • wyróżniony ≥ 68,00 pkt
Wyniki dla kategorii: Maluch klasa 4
maksymalnie można uzyskać 120 punktów
laureat ≥ 116,00 pkt • bardzo dobry ≥ 99,00 pkt • wyróżniony ≥ 81,00 pkt
Wyniki dla kategorii: Beniamin klasa 5
maksymalnie można uzyskać 150 punktów
laureat ≥ 138,00 pkt • bardzo dobry ≥ 103,00 pkt • wyróżniony ≥ 76,00 pkt
Wyniki dla kategorii: Kadet klasa 7
maksymalnie można uzyskać 150 punktów
laureat ≥ 131,00 pkt • bardzo dobry ≥ 103,00 pkt • wyróżniony ≥ 80,00 pkt
Wyniki dla kategorii: Kadet klasa 8
maksymalnie można uzyskać 150 punktów
laureat ≥ 134,00 pkt • bardzo dobry ≥ 112,00 pkt • wyróżniony ≥ 91,00 pkt