CZYTELNICTWO

Czytelnictwo w  roku szkolnym 2021/2022 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 
Klasa Ilość książek Średnia Zasięg Miejsce
1a 357 19,83 83,4% 4
1b 319 12,29 96% 9
1c 351 15,95 100% 7
1d 437 19,00 100% 5
2a 255 13,42 79% 8
2b 659 26,01 100% 3
2c 741 29,01 100% 2
2d 421 17,00 92% 6
3a 159 8,47 94,8% 12
3b 801 33,38  100% 1
3c 246 10,21 100% 10
3d 167 8,76 100% 11
OGÓŁEM:
4913 18,20 96%  

 

KLASY IV – VIII

 
Klasa Ilość książek Średnia Zasięg Miejsce
4a  131 6,55 100 % 3
4b  249 8,91 100 %  1
4c  210 8,91 100 %  2
5a  72 3,80 94,7 %  8
5b  61  2,39 80 % 17
5c 73 3,04 100% 13
5d  100  4,61 100 %  6
6a  70 3,88 100 % 7
6b  93 4,47 100%  6
7a  38  2,51 93,3 %  15
7b  48 2,20 100 %  19
7c  81 3,36 100 % 9
7d  99  5,36 100 % 4
7e 58  2,32 100 %  18
7f 47 2,49 100 %   16
8a 78 3,44 95,7 %  11
8b 65  2,67 100 %  14
8c  57  3,35 100 %  12
8d 96  4,74  100 %  5
OGÓŁEM:
1726 4,22 97,1 %